terça-feira, 22 de março de 2016

Rack 32U Interno - Cabeamento Estruturado

O Rack de 32U tem excelente tamanho para utilização em projetos com até 288 pontos de cabeamento estruturado. Dá para trabalhar tranquilamente. Ainda mais se tiver guias verticais frontais bem mensuradas, como é o caso deste rack produzido pela empresa Mekanika. As guias verticais possuem 10cm de largura e 20cm de profundidade, e atende toda área útil do rack, ou seja os 32U (142,24 cm, conforme tabela de medidas, logo abaixo).
Rack 32U - Cabeamento Estruturado

Tabela de medidas Unidade de Rack (U)

Unidade Centímetros Polegadas
1U 4,45 1,75
2U 8,89 3,50
3U 13,34 5,25
4U 17,78 7,00
5U 22,23 8,75
6U 26,67 10,50
7U 31,12 12,25
8U 35,56 14,00
9U 40,01 15,75
10U 44,45 17,50
11U 48,90 19,25
12U 53,34 21,00
13U 57,79 22,75
14U 62,23 24,50
15U 66,68 26,25
16U 71,12 28,00
17U 75,57 29,75
18U 80,01 31,50
19U 84,46 33,25
20U 88,90 35,00
21U 93,35 36,75
22U 97,79 38,50
23U 102,24 40,25
24U 106,68 42,00
25U 111,13 43,75
26U 115,57 45,50
27U 120,02 47,25
28U 124,46 49,00
29U 128,91 50,75
30U 133,35 52,50
31U 137,80 54,25
32U 142,24 56,00
33U 146,69 57,75
34U 151,13 59,50
35U 155,58 61,25
36U 160,02 63,00
37U 164,47 64,75
38U 168,91 66,50
39U 173,36 68,25
40U 177,80 70,00
41U 182,25 71,75
42U 186,69 73,50
43U 191,14 75,25
44U 195,58 77,00

Rack 32U em uso

Rack 32U em uso
Utilizando a tecnologia de Patch Panel Angular, foi possível instalar 96 pontos de rede, muito confortavelmente, utilizando menos da metade do rack. As guias verticais nas duas laterais colaboram na organização dos cabos.

Conclusão

O ponto forte deste rack são as guias verticais frontais. O ponto negativo é a "feiura", não é bonito. O custo está por volta dos 5 mil reais (Jan/2016).

Nenhum comentário:

Postar um comentário